


Jakmile bude tento produkt dostupný, pošleme Vám e-mail.
- Descriere
- Evaluare
- Parametri
Caramel sărat – cremă de arahide cu ciocolată caramel de calitate
Arašidul cu caramel sărat este o cremă de top pentru iubitorii de gustări sănătoase. Combină 74% arahide prăjite cu 25% ciocolată caramel de primă clasă și un vârf de sare de Himalaya, creând astfel o delicatesă delicioasă și sănătoasă, fără compromisuri.
Sfaturi de utilizare

Răsfăț fără regrete
Datorită conținutului ridicat de arahide, crema este bogată în proteine vegetale, acizi grași omega 6, vitaminele B1, B3, B5, B6, B9 și grupul antioxidant Q10.
Ciocolata cremoasă de calitate oferă un conținut ridicat de minerale, cum ar fi magneziul și fierul.
Avantaje cheie:
✅ Fără ulei de palmier și fără gluten
✅ Fără coloranți a conservanților
✅ Fără zahăr adăugat
✅ Extra fin, structură perfectă
✅ 74 g proteine într-un pahar
✅ Bogat în grăsimi sănătoase și vitamine
Compară
![]() |
![]() |
FitMar
|
Cremă obișnuită de nuci și ciocolată |
CANTITATE DE PROTEINE | CANTITATE DE PROTEINE |
până la 23 % din surse de calitate |
până la 6 % |
CANTITATEA DE ZAHĂR | CANTITATEA DE ZAHĂR |
maximálně 17 % | mai mult de 56 % |
CONȚINUTUL FIBREI | CONȚINUTUL DE FIBRĂ |
6 % | de obicei nelistat sau niciunul |
INGREDIENTE | INGREDIENTE |
74 % arahide prăjite uscat, 25 % ciocolată caramel de calitate, 1 % sare himalayană | 13 % alune de pădure, 9 % pudră de cacao, zahăr, ulei de palmier, lapte praf |
ALTE AVANTAJE | ALTE AVANTAJE |
fără conservanți, fără coloranți, fără gluten, fără ulei de palmier, | fără avantaje |
Compoziție
74 % arahide prăjite uscat, 25 % ciocolată caramel de calitate - conținut de cacao 35 % (zahăr, unt de cacao, lapte integral uscat, masă de cacao, lapte degresat uscat, 1,5 % zahăr caramel, emulgator: E322 - lecitină de soia, aromă, extract de paprika, aromă naturală de vanilie), 1 % sare de Himalaya.
Pentru a obține o consistență lichidă a cremei, păstrați-o la temperatura camerei.
Pentru a obține o consistență fermă a cremei, păstrați-o la rece și în întuneric.
Informații nutriționale | la 100 g |
---|---|
Valoare energetică | kJ / 611 kcal |
Grăsimi | 46 g |
- din care acizi grași saturați | 10,6 g |
Carbohidrați | 26,3 g |
- din care zaharuri | 17,5 g |
Fibră | 6 g |
Proteine | 23 g |
Sare | 1,11 g |
Název | Hodnota |
---|---|
Výrobce | oříškové krémy FitMar / Peanut Company s.r.o., Bratří Čapků 1747/13, 568 02 Svitavy |
Složení | 1% sare de Himalaya, 25% ciocolată caramel, 74% arahide prăjite uscat |
Použité suroviny | Arahide, ciocolată cu caramel |
Trvanlivost | 12 luni de la data fabricației |
Úprava | cremă |
Země původu | Republica Cehă |
Skladování | Protejați de lumina directă a soarelui și de îngheț., Pe suprafața cremei se poate forma un strat de ulei sau pete albe de grăsime (în funcție de temperatură). Acesta este un fenomen natural, înainte de consum se recomandă amestecarea., După deschidere, consumați în termen de 3 luni |
Vlastnosti | fără coloranți și gluten, fără conservanți, fără ulei de palmier, potrivit pentru vegetarieni, fără zahăr adăugat |
Balení | borcan 190g, borcan 320g, borcan 3x320g |
Alergeny | arahide, lapte și produse lactate, poate conține alte fructe cu coajă lemnoasă, poate conține alune de pădure, lecitină de soia |
EAN – 190g | 8594226370099 |
EAN – 320g | 8594226370105 |
Alții au cumpărat

Creme de nuci

Produse apicole

Dulcețuri și marmelade

Batoane și biscuiți

Terciuri și fulgi

Nuci și fructe uscate

Proteine

Suplimente alimentare

Alimente sănătoase

Pachete avantajoase